Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku
Kategória B2:
1. miesto: Timea Jurčová (II.D)
Kategória B1:
8. miesto: Juraj Kozáčik (I.C)
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
od 27.11.2020 do 27.11.2020 |
28 | 29 |
30 |