Výsledky krajského kola Chemickej olympiády
kategória B:
7. miesto: Martin Opat (II.B)
15. miesto: Jakub Šiko (II.E)
22. miesto: Angelika Loduhová (II.B)
Všetci traja boli úspešní riešitelia.
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
od 30.11.2023, 10:00 do 30.11.2023 |