Astronomická olympiáda – 1. kolo
V 1. kole Astronomickej olympiády získal s plným počtom bodov Robert Jurenka (III.A) zaslúžené 1. miesto. Bude tak našu školu reprezentovať na celoštátnom kole v Žiari nad Hronom.
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
od 30.11.2023, 10:00 do 30.11.2023 |